Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Podmínky ukládání nebo přístupu k mechanismu souborů cookie můžete určit ve svém prohlížeči. Více informací.
INZAI HYBRID 1.0
As low as
41 990,00 Kč
Posledních %1
SKU
KRIH1Z28X21M002050-9315
Výkon motoru | 250W |
---|---|
Umístění motoru | V zadním kole |
Materiál rámu | ALUMINIUM LITE |
VIDLICE | ALUMINIUM |
POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKU | mat |
ZADNÍ PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO ACERA M360 |
Přehazovačky | SHIMANO ALTUS M315 |
PŘEDNÍ PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO ALTUS M310 |
Kliky | SHIMANO TOURNEY TY501 |
GRIPY | VELO |
ZADNÍ BRZDY | SHIMANO MT200 |
BRZDOVÉ PÁKY | SHIMANO MT200 |
Přední náboj | GL-B43F-DS |
Středová složení | BAFANG |
Pláště | SCHWALBE SPICER 40-622 |
Řídítka | ALUMINIUM 620 MM 31.8 |
Řetěz | S8 |
Ráfky | KROSS |
Zadní náboj | BAFANG G120.250.DC |
Sedlo | VELO VL-1356 |
PŘEDNÍ BRZDY | SHIMANO MT200 |
BRZDOVÉ KOTOUČE | DISC (160MM) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FP-H816 O1-1/8" |
Převodníky | 48T-38T-28T/170MM 48T-38T-28T/170MM |
Počet převodů | 24 |
MOTOR | BAFANG G120.250.DC |
Bateria | PHYLION SF-06S |
Rozsah kazety / volnoběžky | 11-32T |
KAZETA/VOLNOBĚŽKA | SHIMANO HG41 |
Zdvih vidlice | CHYBÍ |
Výrobce baterie | PHYLION SF-06S |
Nominální kapacita baterie Ah / Wh | 14,5Ah / 522Wh |
Jmenovité napětí | 36V |
Dojezd [km] | 90 |
Kolekce | 2021 |
Pohlaví | Muž |
Záruka | Doživotná záruka |
Naposledy prohlížený produkt |
|
|
|
|
Jméno | INZAI HYBRID 1.0 | TRANS HYBRID 6.0 | SOIL BOOST 1.0 630 | TRANS HYBRID PRESTIGE 630 |
Cena | 41 990,00 Kč | 93 990,00 Kč | 130 990,00 Kč | 137 999,00 Kč |
Podívej se | Podívej se | Podívej se | ||
SKU | KRIH1Z28X21M002050-9315 | KRTH6Z28X17M001090-9574 | KRSB1Z27X16M003511-9318 | KRTHPR28X24M005109-9250 |